фото | наименование | номер | модель | скачать паспорт |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кольцевой испаритель pp-tec мощностью 100,150 и 200 кг/ч | 660.800 | TEC- 100E | |
660.804 | TEC- 150E | |||
660.808 | TEC- 200E |
фото | наименование | номер | модель | скачать паспорт |
---|---|---|---|---|
![]() |
Жидкостная испарительная установка pp-tec 600 кг/ч | 660.403 | TEC-600G | |
Жидкостная испарительная установка pp-tec 800 кг/ч | 660.203 | TEC-800G | ||
Жидкостная испарительная установка pp-tec 1500 кг/ч | 660.204 | TEC-1500G | ||
Жидкостная испарительная установка pp-tec 3000 кг/ч | 660.207 | TEC-3000G | ||
Жидкостная испарительная установка pp-tec 7000 кг/ч | TEC-7000G |
фото | наименование | номер | модель | скачать паспорт |
---|---|---|---|---|
![]() |
Электрическая испарительная установка pp-tec GES 60-300 кг/ч | PP TEC 60-300 | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec GES 120-600 кг/ч | PP TEC 120-600 | |||
Электрическая испарительная установка pp-tec 20 кг/ч | 660.111 | TEC- 20V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 25 кг/ч | 660.0006 | TEC- 25V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 30 кг/ч | 660.437 | ТEС- 30V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 35 кг/ч | 660.0007 | ТEС- 35V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 40 кг/ч | 660.112 | TEC- 40V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 50 кг/ч | 660.0008 | TEC-50V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 60 кг/ч | 660.438 | TEC- 60V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 70 кг/ч | 660.0010 | TEC- 70V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 80 кг/ч | 660.113 | TEC- 80V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 100 кг/ч | 660.439 | TEC- 100V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 120 кг/ч | 660.114 | TEC- 120V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 160 кг/ч | 660.115 | TEC- 160V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 200 кг/ч | 660.440 | TEC- 200V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 240 кг/ч | 660.432 | TEC- 240V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 260 кг/ч | 660.0011 | TEC- 260V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 280 кг/ч | 660.0012 | TEC- 280V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 300 кг/ч | 660.116 | TEC- 300V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 320 кг/ч | 660.0013 | TEC- 320V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 350 кг/ч | 660.441 | TEC- 350V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 640 кг/ч | 660.0016 | TEC- 640V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 720 кг/ч | 660.0017 | TEC- 720V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 780 кг/ч | 660.0018 | TEC- 780V | ||
Электрическая испарительная установка pp-tec 1250 кг/ч | 660.0021 | TEC- 1250V |
Серия UNI | ||||
---|---|---|---|---|
фото | наименование | номер | модель | скачать документ |
![]() |
Описание испарителей серия UNI 200-380 кг/ч | 660.051 | PP-TEC200U | |
660.052 | PP-TEC250U | |||
660.053 | PP-TEC320U | |||
660.054 | PP-TEC380U | |||
Схема 30 кг/ч установка | 660.448z1 | PP-TEC-380UN | ||
Технический паспорт серия UNI 200-380 кг/ч | 660.051 | PP-TEC-200U | ||
660.052 | PP-TEC-250U | |||
660.053 | PP-TEC-320U | |||
660.054 | PP-TEC-380U | |||
Серия Standart | ||||
фото | наименование | номер | модель | скачать документ |
![]() |
Описание tec 20-50 | 660.001 | TEC-20 | |
660.012 | TEC-25 | |||
660.010 | TEC-30 | |||
660.002 | TEC-40 | |||
660.0002 | TEC-50 | |||
Паспорт 15,20,25,30 кг/ч | 660.011 | TEC-15 | ||
660.001 | TEC-20 | |||
660.012 | TEC-25 | |||
660.010 | TEC-30 | |||
Паспорт tec 20,30 | ||||
Паспорт tec 20-280 универсальный | ||||
Схема, размеры 15, 20, 25, 30 кг/ч |
фото | наименование | номер | модель | скачать паспорт |
---|---|---|---|---|
![]() |
Погружной испаритель PP-Tec мощностью 40 и 80 кг/ч | 660.820 | PP TEC 40 | |
660.829 | PP TEC 80 |
фото | наименование | номер | модель | скачать документ |
---|---|---|---|---|
![]() |
Пара самовсасывающие на одной раме 100 л/мин | 660.181 | PP-SVK100 | |
![]() |
Насосный агрегат tec150 дме 85л | TEC150 | ||
![]() |
Инструкция насосы слива и счетчики | PP-TEC | ||
![]() |
Комплектная насосная установка | PP-TEC | ||
![]() |
Насосно счётная установка | 660.191z1 | ||
![]() |
Самовсасывающая установка 50 л/мин | 660.183 | PP-SVK50 | |
![]() |
Узел слива 220 л/мин PP-Tec | 660.191 | PP-C2 / 220 / EH |
фото | наименование | скачать документ |
---|---|---|
![]() |
Искроотводы PP-Tec | |
![]() |
Компенсатор фланцевый PP-Tec | |
![]() |
Обратный клапан PP-Tec | |
![]() |
Предохранительно-сбросной клапан PP-Tec | |
![]() |
Регулятор низкого давления PP-Tec | |
![]() |
Фильтр фланцевый PP-Tec | |
![]() |
Фильтр резьбовой PP-Tec | |
![]() |
Фланцы изоляционные PP-Tec | |
![]() |
Шланг высокого давления PP-Tec |